Prototyping Fasteners and Components¶
We keep a stock of small fasteners and components exclusively for course use.
Fasteners¶
The following are kept available in bins for course use.
| Size | Description | Vendor | Vendor Ordering | 
|---|---|---|---|
| M3 x 10 | socket head cap screw, 2.5 mm hex socket | McMaster-Carr | 91290A115 | 
| M3 x 14 | socket head cap screw, 2.5 mm hex socket | McMaster-Carr | 91290A119 | 
| M3 x 18 | socket head cap screw, 2.5 mm hex socket | McMaster-Carr | 91290A121 | 
| M3 | nut, 2.3 mm thick, 5.5 mm wide | McMaster-Carr | 91828A211 | 
| M3 | brass screw-to-expand inserts, flanged, fits in 5/32” hole | McMaster-Carr | 94510A240 | 
| M6 x 20 | socket head cap screw, 5 mm hex socket | McMaster-Carr | 91290A326 | 
| M6 x 25 | socket head cap screw, 5 mm hex socket | McMaster-Carr | 91290A330 | 
| M6 x 30 | hex head screw | Fastenal | 162328 | 
| M6 x 30 | socket head cap screw, 5 mm hex socket | McMaster-Carr | 91290A332 | 
| M6 x 35 | socket head cap screw, 5 mm hex socket | McMaster-Carr | 91290A334 | 
| M6 x 40 | socket head cap screw, 5 mm hex socket | Fastenal | 11137014 | 
| M6 x 45 | socket head cap screw, 5 mm hex socket | McMaster-Carr | 91290A338 | 
| M6 x 55 | socket head cap screw, 5 mm hex socket | McMaster-Carr | 91290A342 | 
| M6 | washer, 6.4 mm ID, 12 mm OD, 1.5 mm thick | McMaster-Carr | 91166A250 | 
| M6 | washer, 6.4 mm ID, 18 mm OD, 1.5 mm thick | McMaster-Carr | 91100A150 | 
| M6 | nut, 5 mm thick, 10 mm wide | McMaster-Carr | 90591A151 | 
| M6 | wing nut | McMaster-Carr | 94300A330 | 
| M6 | brass screw-to-expand inserts, flanged | McMaster-Carr | 94510A255 | 
| 6 mm x 12 mm | shoulder screw | McMaster-Carr | 92981A101 | 
| 6 mm x 20 mm | shoulder screw | McMaster-Carr | 92981A103 | 
| 6 mm x 40 mm | shoulder screw | Fastenal | 40019 | 
| M5 | hex nut, 2.7 mm thick, 8 mm wide, for 6 mm shoulder screws | McMaster-Carr | 90695A037 | 
| M5 | washer, for M5 Screw Size, 5.3 mm ID, 10 mm OD, zinc-plated steel | McMaster-Carr | 91166A240 | 
| 6 mm x 9 mm | bushing, sleeve, SAE 841 bronze, 6 mm ID, 6 mm L, 9 mm OD | McMaster-Carr | 6658K725 | 
| 6 mm x 9 mm | bushing, flanged, SAE 841 bronze, 6 mm ID, 10 mm L, 9 mm OD, 12 mm flange OD | McMaster-Carr | 6659K672 | 
| 6 mm x 13mm | shaft collar, set screw, 6 mm ID, 8 mm W, 13 mm OD, M4 set screw | McMaster-Carr | 57485K66 | 
| #8 x 1/2” | sheet metal screw, blunt, hex head (use 1/4” driver) | McMaster-Carr | 93880A194 | 
| #8 x 3/4” | sheet metal screw, blunt, hex head (use 1/4” driver) | McMaster-Carr | 93880A197 | 
| #8 | washer, 0.172” ID, 0.375” OD | McMaster-Carr | 92141A009 | 
Drive Components¶
The following are available upon request.
| Size | Description | Vendor | Vendor Ordering | 
|---|---|---|---|
| 5mm x M3 | mounting hub for 5 mm shaft, M3 holes on 12.7 mm circle, for stepper motors, includes 1.5 mm hex key for set screw | Pololu | 1998 | 
| NEMA17 | stepper motor, 76 oz-in (5.5 Kg-cm), 1.5 Amp/phase, M3 mounting holes, 5mm shaft | Automation Technology | KL17H248-15-4A | 
| GT2 | timing belt, GT2, 6 mm width, bulk (10 meter lengths, not endless) | Amazon | |
| GT2 | timing belt, GT2, 6 mm width, 200 mm endless | Amazon | |
| GT2 16T | timing belt pulley, GT2, 16 teeth, 6 mm tooth width, 5 mm bore (fits stepper motors) | Amazon | |
| GT2 20T | timing belt pulley, GT2, 20 teeth, 6 mm tooth width, 8 mm bore (fits shafting) | Amazon |